Time Zones in Canada
- Capital: Ottawa
- Canada has 8 time zones
- Wikipedia: Time in Canada, Canada
Time Zones List:
| Offset | Time Zone Name | City | Current Time |
|---|---|---|---|
| UTC-4 | EDT Eastern Daylight Time | Ottawa | Mon, 20:39 |
| UTC-7 | MST Mountain Standard Time (North America) | Whitehorse | Mon, 17:39 |
| UTC-7 | PDT Pacific Daylight Time | Victoria | Mon, 17:39 |
| UTC-6 | CST Central Standard Time | Regina | Mon, 18:39 |
| UTC-6 | MDT Mountain Daylight Time (North America) | Edmonton | Mon, 18:39 |
| UTC-5 | CDT Central Daylight Time | Winnipeg | Mon, 19:39 |
| UTC-3 | ADT Atlantic Daylight Time | Halifax | Mon, 21:39 |
| UTC-2:30 | NDT Newfoundland Daylight Time | St. John's | Mon, 22:09 |
Time zone map
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30